Type de bio essai | Hybridation Sandwich ADN/ARN de type ELISA Capture: ARN extrait de l’eau ; Signal: réaction colorimétrique TMB/HRP ; Longueur d’onde: 450 nm Jusqu’à 43 analyses en dupliquas en <2.5 h (détails) |
Application | Détection hyper-sensible de groupes de cyanobactéries ciblés, généralement au genre, dans des échantillons d’eau environnementale: qualitative (présence/absence) ou quantitative (niveau d’activité). |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Stockage | +4°C (pour 6 mois) |
Notes | Technologie brevetée. France No. FR 3 094 989 A1. Monde WO 2020/208235 A1. |
Réglementation | RUO – Research Use Only |
Equipment requis | Lecteur d’absorbance pour microplaques (spectrophotomètre), laboratoire RNA-free |
Promo !
Cyanobactéries, Kits Carla
Kit CARLA Phormidium/Oscillatoria
Le prix initial était : 485,00€.415,00€Le prix actuel est : 415,00€.
Le kit CARLA Phormidium/Oscillatoria est constitué de sondes d’hybridation séquence-spécifiques de l’ARN ribosomique (ARNr) des cyanobactéries des genres Phormidium sp. et Oscillatoria sp. (cyanobactéries benthiques de rivière), venant avec les réactifs chimiques nécessaires pour révéler de façon proportionnelle un signal colorimétrique lisible par spectrophotométrie. Il se présente sous un format microplaque 96-puits et inclue des standards d’ARN synthétique pour la calibration. (plus d’information sur nos biocapteurs cyanobactéries).